Handy Charts


Speed of Sound
Table 1 -English Units
Table 2 - Metric Units



Table 1
Speed of Sound (ft/s) vs.
Temperature (°F) and Humidity*



Temp.
°F
Relative Humidty (%)
0 20 40 60 80 100
32 1087.4 1087.4 1087.4 1087.4 1087.4 1087.4
34 1089.6 1089.7 1089.7 1089.8 1089.8 1089.9
36 1091.8 1091.9 1092.0 1092.1 1092.2 1092.3
38 1094.0 1094.2 1094.3 1094.5 1094.6 1094.8
40 1096.2 1096.4 1096.6 1096.8 1097.0 1097.2
42 1098.4 1098.7 1098.9 1099.2 1099.4 1099.6
44 1100.6 1100.9 1101.2 1101.5 1101.8 1102.1
46 1102.8 1103.1 1103.5 1103.8 1104.2 1104.5
48 1105.0 1105.4 1105.8 1106.2 1106.6 1106.9
50 1107.2 1107.6 1108.0 1108.5 1108.9 1109.4
52 1109.3 1109.8 1110.3 1110.8 1111.2 1111.7
54 1111.5 1112.0 1112.5 1113.0 1113.6 1114.1
56 1113.7 1114.2 1114.8 1115.3 1115.9 1116.4
58 1115.8 1116.4 1117.0 1117.6 1118.2 1118.7
60 1118.0 1118.6 1119.2 1119.9 1120.5 1121.1
62 1120.1 1120.8 1121.5 1122.2 1122.8 1123.5
64 1122.3 1123.0 1123.7 1124.5 1125.2 1125.9
66 1124.4 1125.2 1126.0 1126.8 1127.5 1128.3
68 1126.5 1127.4 1128.2 1129.0 1129.9 1130.7
70 1128.7 1129.6 1130.5 1131.4 1132.3 1133.2
72 1130.8 1131.8 1132.8 1133.8 1134.8 1135.8
74 1132.9 1134.0 1135.1 1136.2 1137.2 1138.3
76 1135.1 1136.2 1137.4 1138.5 1139.7 1140.8
78 1137.2 1138.4 1139.6 1140.9 1142.1 1143.3
80 1139.3 1140.6 1141.9 1143.2 1145.5 1145.9
82 1141.4 1142.8 1144.2 1145.6 1147.0 1148.4
84 1143.5 1145 1146.5 1147.9 1149.4 1150.9
86 1145.6 1147.2 1148.7 1150.3 1151.8 1153.4
88 1147.7 1149.4 1151.1 1152.8 1154.5 1156.2
90 1149.8 1151.6 1153.5 1155.3 1157.1 1159.0
92 1151.9 1153.9 1155.8 1157.8 1159.8 1161.7
94 1154.0 1156.1 1158.2 1160.3 1162.4 1164.5
96 1156.1 1158.3 1160.5 1162.8 1165.0 1167.3
98 1158.1 1160.5 1162.9 1165.3 1167.7 1170.0
100 1160.2 1162.7 1165.3 1167.8 1170.3 1172.8
102 1162.3 1164.9 1167.6 1170.3 1172.9 1175.6
104 1164.4 1167.2 1170.0 1172.7 1175.5 1178.3


Speed of Sound (m/s) vs.
Temperature (°C) and Humidity*



Temp.
°C
Relative Humidty (%)
0 20 40 60 80 100
0 331.5 331.5 331.5 331.5 331.5 331.5
1 332.1 332.1 332.1 332.1 332.1 332.1
2 332.7 332.7 332.7 332.7 332.8 332.8
3 333.3 333.3 333.3 333.4 333.4 333.5
4 333.9 333.9 334.0 334.0 334.1 334.1
5 334.5 334.5 334.6 334.7 334.7 334.8
6 335.1 335.2 335.2 335.3 335.4 335.5
7 335.7 335.8 335.9 336.0 336.0 336.1
8 336.3 336.4 336.5 336.6 336.7 336.8
9 336.9 337.0 337.1 337.2 337.4 337.5
10 337.5 337.6 337.7 337.9 338.0 338.1
11 338.1 338.2 338.3 338.5 338.6 338.8
12 338.7 338.8 339.0 339.1 339.3 339.4
13 339.2 339.4 339.6 339.7 339.9 340.0
14 339.8 340.0 340.1 340.3 340.4 340.6
15 340.4 340.6 340.7 340.9 341.0 341.2
16 341.0 341.2 341.4 341.5 341.7 341.8
17 341.6 341.8 342.0 342.2 342.4 342.5
18 342.2 342.4 342.6 342.8 343.0 343.3
19 342.8 343.0 343.3 343.5 343.7 344.0
20 343.4 343.6 343.9 344.1 344.4 344.7
21 344.0 344.2 344.5 344.8 345.1 345.4
22 344.5 344.8 345.1 345.5 345.8 346.1
23 345.1 345.5 345.8 346.1 346.4 346.8
24 347.7 346.1 346.4 346.8 347.1 347.4
25 346.3 346.7 347.0 347.4 347.8 348.1
26 346.9 347.3 347.5 348.0 348.4 348.8
27 347.5 347.9 348.3 348.7 349.1 349.5
28 348.0 348.5 348.9 349.3 349.8 350.2
29 348.6 349.1 349.5 350.0 350.4 350.9
30 349.2 349.7 350.1 350.6 351.1 351.6
31 349.8 350.3 350.8 351.3 351.8 352.3
32 350.3 350.9 351.4 352.0 352.5 353.1
33 350.9 351.5 352.2 352.7 353.3 353.8
34 351.5 352.1 352.7 353.4 354.0 354.56
35 352.1 352.7 353.4 354.0 354.7 355.4
36 352.6 353.3 354.0 354.7 355.4 356.1
37 353.2 353.9 354.7 355.4 356.1 356.9
38 353.8 354.4 355.3 356.1 356.9 357.6
39 354.3 355.1 356.0 356.8 357.6 358.4
40 354.9 355.8 356.6 357.5 358.3 359.2

____________________
*Data calculated using information in http://www.rane.com/pdf/eespeed.pdf and the chart shown below:

Humidity Correction

Correction for Humidity for Velocity of Sound



[Chart Index] |  [Home]